Area Dipendenti

CRAL Links Contatti Mappa

A.M.A.CO. S.p.A. - Via Torrevecchia - 87100 Cosenza- P.I.: 00179160783

AZIENDA

MUOVERSI A COSENZA

SCUOLABUS

SERVIZI AUSILIARI

TARIFFE

TRASPARENZA

GARE E CONCORSI

AREA COMMERCIALE

  Selezione per l'assunzione con contratto a tempo determinato di n° 15 Operatori di Esercizio, par. 140 ex CCNL Autoferrotranvieri.

GRADUATORIA GENERALE DI MERITO - art. 6

(approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'A.M.A.CO. S.p.A. il 15/12/2008)

prog
Cognome Nome COMUNE
NASCITA
prov DATA
NASCITA
Voto
preselezione
Voto prova
pratica di guida
Votazione
complessiva
1 LUBERTO STEFANO COSENZA CS 09/11/1979 60 60,0 120,0
2 PEZZULLO VALENTINA COSENZA CS 04/04/1986 60 60,0 120,0
3 PISANO GUERINO COSENZA CS 23/01/1973 60 57,0 117,0
4 GARRITANO ANTONIO COSENZA CS 07/10/1979 59 57,0 116,0
5 PERNA FRANCESCO COSENZA CS 15/04/1980 57 59,0 116,0
6 PERRI TULLIO COSENZA CS 30/10/1983 58 58,0 116,0
7 DODARO DOMENICO COSENZA CS 27/11/1976 60 55,0 115,0
8 PROVENZALE GIANFRANCO COSENZA CS 10/10/1971 58 56,0 114,0
9 FRANCAVILLA FRANCESCO COSENZA CS 20/02/1984 60 53,0 113,0
10 GALLO ALBERTO COSENZA CS 26/11/1983 59 53,5 112,5
11 MISURACA ALESSANDRO COSENZA CS 05/07/1978 60 52,0 112,0
12 MORRONE GIUSEPPE COSENZA CS 01/12/1983 59 52,5 111,5
13 AQUARO DONATO COSENZA CS 04/09/1976 57 54,0 111,0
14 GROSSO GIUSEPPE COSENZA CS 21/03/1977 57 54,0 111,0
15 SUMMARIA MICHELE COSENZA CS 08/08/1981 59 52,0 111,0
16 LE PERA IDEO COSENZA CS 30/04/1985 57 53,5 110,5
17 INFUSINO FRANCESCO COSENZA CS 15/11/1971 60 50,5 110,5
18 MARTA PAOLO COSENZA CS 12/06/1972 59 51,5 110,5
19 ALFANO STEFANO COSENZA CS 20/11/1983 60 50,0 110,0
20 SERRA FRANCESCO COSENZA CS 26/01/1977 60 50,0 110,0
21 DE ROSE DOMENICO COSENZA CS 29/06/1984 58 51,5 109,5
22 BARBARO GIACINTO COSENZA CS 21/06/1970 57 52,0 109,0
23 MURACA CARMINE COSENZA CS 13/08/1980 60 49,0 109,0
24 URSO LUIGI COSENZA CS 30/04/1975 57 51,5 108,5
25 ARCURI LUCA KEIGHLEY GB 30/09/1976 60 48,0 108,0
26 MORRONE LUIGI COSENZA CS 23/05/1983 60 48,0 108,0
27 COVELLI FRANCESCO COSENZA CS 16/02/1986 58 50,0 108,0
28 BAFARO FRANCESCO COSENZA CS 16/02/1980 59 48,5 107,5
29 DODARO GIUSEPPE COSENZA CS 27/05/1980 60 47,5 107,5
30 GAUDIO LUIGI MENDICINO CS 03/09/1981 58 49,0 107,0
31 PERRI FRANCESCO COSENZA CS 09/09/1982 59 48,0 107,0
32 RUNCO ANTONIO COSENZA CS 07/10/1973 59 48,0 107,0
33 MORELLI GUIDO SOVERIA M. CZ 14/10/1985 57 50,0 107,0
34 PENTIMALLI VINCENZO REGGIO C. RC 09/10/1984 59 47,5 106,5
35 ROVITO ANNUNZIATO COSENZA CS 02/02/1977 60 46,5 106,5
36 GRANDINETTI FRANCESCO COSENZA CS 19/04/1974 60 46,5 106,5
37 SCARPELLO ELIO RENDE CS 21/11/1968 58 48,0 106,0
38 GERVINO ANNUNZIATO COSENZA CS 22/02/1974 60 46,0 106,0
39 DE ROSE CRISTIAN COSENZA CS 03/09/1982 57 48,5 105,5
40 PEPE FABRIZIO CETRARO CS 04/11/1983 59 46,5 105,5
41 PALMIERI ALESSANDRO PAOLA CS 11/10/1978 60 45,0 105,0
42 COSTANTINO SAVERIO COSENZA CS 17/01/1980 59 46,0 105,0
43 DI PAOLA RAFFAELE CASTROVILLARI CS 24/11/1969 57 47,5 104,5
44 MAZZUCA ANDREA ROGLIANO CS 06/06/1986 59 45,0 104,0
45 STAVALE FRANCESCO AVIGLIANA TO 04/02/1973 59 45,0 104,0
46 BIANCO WALTER SOVERIA M. CZ 04/06/1984 60 44,0 104,0
47 SFORZA VITO COSENZA CS 28/02/1977 58 45,5 103,5
48 SERRA MARIO COSENZA CS 05/01/1978 58 45,0 103,0
49 SAULLO GIACOMO COSENZA CS 28/11/1979 58 45,0 103,0
50 NACCARATO CLAUDIO COSENZA CS 25/06/1973 58 44,0 102,0
51 DE ROSE DAVID COSENZA CS 16/01/1984 60 42,0 102,0
52 BEVACQUA FRANCESCO  COSENZA CS 09/12/1981 58 42,5 100,5
53 AQUINO LUIGI COSENZA CS 23/08/1977 58 42,0 100,0
54 MARTINO ROBERTO COSENZA CS 06/01/1978 58 42,0 100,0
55 SPINA ROBERTO COSENZA CS 18/10/1969 57 42,0 99,0

Cosenza lì 15/12/2008